Tabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Neuwallmoden II 22 18 2 2 76:21 55 56
2. TSG Wildemann 21 13 5 3 65:22 43 44
3. FC Groß Döhren 22 13 4 5 76:23 53 43
4. VfR Langelsheim II 22 13 4 5 56:25 31 43
5. TSV Bredelem 23 11 4 8 54:40 14 37
6. TSV Lutter 21 11 3 7 66:42 24 36
7. TuS Clausthal-Zellerfeld II 21 10 4 7 48:39 9 34
8. SG Harlingerode/Göttingerode II 22 6 5 11 27:52 -25 23
9. GSC 08/Sudmerberg III 22 6 2 14 45:60 -15 20
10. VfL Oker III 21 6 1 14 39:71 -32 19
11. TSV Westerode 22 6 1 15 42:80 -38 19
12. SG Wolfshagen/Lautenthal II 21 5 2 14 23:67 -44 17
13. TSV Herrhausen 22 4 1 17 28:103 -75 13
AKTUELLES
 
Sportfest war wieder super!
Danke an alle Helfer, Spieler, Sportler und Gäste die daran teilgenommen haben.
Nächste Begegnungen/Fussball
 
LETZTER SPIELTAG!!!
Sonntag 03.06.2012 13:00
TSV Bredelem - SG Wolfshagen/Lautenthal
Tischtennis beim TSV
 
Die Tischtennis Saison ist beendet!
Weiter geht es im August/September!

Training bis Juli nur noch nach Absprache!!!
Vorschau Mai / Juni
 
02.06.2012 Garagenflohmarkt
19.06.2012 Heeresmusikkorps
23.06.2012 Landjugend-Party